Oktaシリーズ
製品ラインナップ詳細
■Oktaシリーズ(標準ルーツポンプ )
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 冷却方式 |
---|---|---|
Okta 250 | 145 ㎥/h ~ 440 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 300 | 290 ㎥/h ~ 580 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 500 | 280 ㎥/h ~ 840 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 600 | 290 ㎥/h ~ 870 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 800 | 590 ㎥/h ~ 1,75 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 1000 | 590 ㎥/h ~ 1,775 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 2000 | 1,075 ㎥/h ~ 3,230 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 4000 | 2,160 ㎥/h ~ 6,490 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 6000 | 3,240 ㎥/h ~ 9,730 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 8000 | 3,350 ㎥/h ~ 12,550㎥/h | 自然空冷 |
Okta 18000 | 7,310 ㎥/h ~ 27,400 ㎥/h | 自然空冷 |
■Oktaシリーズ(ATEXルーツポンプ )
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 冷却方式 |
---|---|---|
Okta 500 ATEX | 280 ㎥/h ~ 670 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 1000 ATEX | 590 ㎥/h ~ 1420 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 2000 ATEX | 1,080 ㎥/h ~ 2,585 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 4000 ATEX | 2,160 ㎥/h ~ 5,190 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 5400 ATEX | 2,700 ㎥/h ~ 8,100 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 8100 ATEX | 2,700 ㎥/h ~ 8,100㎥/h | 自然空冷 |
■Oktaシリーズ(高圧縮型ルーツポンプ )
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 冷却方式 |
---|---|---|
Okta 8000 G | 4,000 ㎥/h ~ 12,000㎥/h | 自然空冷 |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。03-3225-8938
お問い合わせフォーム