コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
製品ラインナップ詳細
■Oktaシリーズ(標準ルーツポンプ )
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 冷却方式 |
---|
Okta 250 | 145 ㎥/h ~ 440 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 300 | 290 ㎥/h ~ 580 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 500 | 280 ㎥/h ~ 840 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 600 | 290 ㎥/h ~ 870 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 800 | 590 ㎥/h ~ 1,75 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 1000 | 590 ㎥/h ~ 1,775 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 2000 | 1,075 ㎥/h ~ 3,230 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 4000 | 2,160 ㎥/h ~ 6,490 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 6000 | 3,240 ㎥/h ~ 9,730 ㎥/h | 自然空冷 |
Okta 8000 | 3,350 ㎥/h ~ 12,550㎥/h | 自然空冷 |
Okta 18000 | 7,310 ㎥/h ~ 27,400 ㎥/h | 自然空冷 |
■Oktaシリーズ(ATEXルーツポンプ )
■Oktaシリーズ(高圧縮型ルーツポンプ )
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 冷却方式 |
---|
Okta 8000 G | 4,000 ㎥/h ~ 12,000㎥/h | 自然空冷 |
PAGE TOP