CombiLine™シリーズ
製品ラインナップ詳細
■Oktaシリーズ(ウェット)
CombiLine™ WU (Okta+Hena) |
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 品番 | メインポンプ | バックポンプ (1ステージRVP) |
---|---|---|---|---|
WU 232 | 230 ㎥/h | PPS22100 | Okta 250 | Hena 61 |
WU 412 | 410 ㎥/h | PPS22101 | Okta 500 | Hena 101 |
WU 942 | 940 ㎥/h | PPS22103 | Okta 1000 | Hena 301 |
WU 1902 | 1,900 ㎥/h | PPS22104 | Okta 2000 | Hena 400 |
WU 242 | 240 ㎥/h | PPS22500 | Okta 250 | Hena 101 |
WU 452 | 450 ㎥/h | PPS22501 | Okta 500 | Hena 201 |
WU 802 | 660 ㎥/h | PPS22502 | Okta 800 | Hena 101 |
WU 912 | 910 ㎥/h | PPS22503 | Okta 1000 | Hena 201 |
WU 1801 | 1,700 ㎥/h | PPS22504 | Okta 2000 | BA 251 |
WU 3501 | 3,500㎥/h | PPS22505 | Okta 4000 | BA 501 |
CombiLine™ WD (Okta+Duo) |
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 品番 | メインポンプ | バックポンプ (2ステージRVP) |
---|---|---|---|---|
WU 220 | 220 ㎥/h | PPS22110 | Okta 250 | Duo 35 |
WD 400 | 400 ㎥/h | PPS22111 | Okta 500 | Duo 65 |
WD 900 | 900 ㎥/h | PPS22112 | Okta 1000 | DUO 125 |
WD 1800 | 1,800 ㎥/h | PPS22113 | Okta 2000 | DUO 255 |
WD 235 | 245 ㎥/h | PPS22508 | Okta 250 | Duo 65 |
WS 245 W2D | 255 ㎥/h | PPS22509 | Okta 250 | Duo 65 x 2set |
WD 245 | 255 ㎥/h | PPS22510 | Okta 250 | DUO 125 |
WD 440 W2D | 440 ㎥/h | PPS22511 | Okta 500 | Duo 65 x 2set |
WD 440 | 440 ㎥/h | PPS22512 | Okta 500 | DUO 125 |
WD 470 | 470 ㎥/h | PPS22513 | Okta 500 | DUO 255 |
WD 500 | 465 ㎥/h | PPS22514 | Okta 600 | Duo 65 |
WD 800 | 620 ㎥/h | PPS22515 | Okta 800 | Duo 65 |
WS 900 W2D | 900 ㎥/h | PPS22516 | Okta 1000 | Duo 65 |
■Oktaシリーズ(ドライ)
CombiLine™ WH (Okta+Hepta) |
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 品番 | メインポンプ | バックポンプ (ドライポンプ) |
---|---|---|---|---|
WH 450 P | 450 ㎥/h | PPS22130 | Okta 500 | HeptaDry™ 100 P |
WH 950 P | 950 ㎥/h | PPS22131 | Okta 1000 | HeptaDry™ 200 P |
WH 1800 P | 1,800 ㎥/h | PPS22132 | Okta 2000 | HeptaDry™ 300 P |
WH 3300 P | 3,250 ㎥/h | PPS22506 | Okta 4000 | HeptaDry™ 630 P |
WH 3500 P | 3,600 ㎥/h | PPS22507 | Okta 4000 | HeptaDry™ 630 P |
■HiLobe®シリーズ(ウェット)
CombiLine™ RU (HiLobe®+Hena) |
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 品番 | メインポンプ | バックポンプ (1ステージRVP) |
---|---|---|---|---|
RU 1002 | 1,028 ㎥/h | PPS24000 | HiLobe 1302 | Hena 202 |
RU 1454 | 1,485 ㎥/h | PPS24007 | HiLobe 2104 | Hena 202 |
RU 1052 | 1,091 ㎥/h | PPS24001 | HiLobe 1302 | Hena 302 |
RU 1604 | 1,626 ㎥/h | PPS24002 | HiLobe 2104 | Hena 302 |
RU 1102 | 1,166 ㎥/h | PPS24005 | HiLobe 1302 | Hena 401 |
RU 1654 | 1,767 ㎥/h | PPS24006 | HiLobe 2104 | Hena 401 |
RU 1152 | 1,204 ㎥/h | PPS24003 | HiLobe 1302 | Hena 631 |
RU 1754 | 1,839 ㎥/h | PPS24004 | HiLobe 2104 | Hena 631 |
RU 2004 | 2,014 ㎥/h | PPS34000 | HiLobe 2704 | Hena 302 |
RU 2954 | 2,960 ㎥/h | PPS34001 | HiLobe 4504 | Hena 302 |
RU 2204 | 2,207 ㎥/h | PPS34002 | HiLobe 2704 | Hena 401 |
RU 3404 | 2,207 ㎥/h | PPS34003 | HiLobe 4504 | Hena 401 |
RU 2304 | 2,302 ㎥/h | PPS34004 | HiLobe 2704 | Hena 631 |
RU 3554 | 3,567 ㎥/h | PPS34005 | HiLobe 4504 | Hena 631 |
RU 4704 | 4,689 ㎥/h | PPS34006 | HiLobe 6204 | Hena 631 |
CombiLine™ RD (HiLobe®+Duo) |
モデル名(Pfeiffer Vacuum社サイトリンク) | 排気速度(@50Hz) | 品番 | メインポンプ | バックポンプ (2ステージRVP) |
---|---|---|---|---|
RS 1000 R2D | 994 ㎥/h | PPS24040 | HiLobe 1302 | Duo 65 |
RD 1002 | 975 ㎥/h | PPS24041 | HiLobe 1302 | Duo 125 |
RD 1604 | 1,644 ㎥/h | PPS24042 | HiLobe 2104 | Duo 255 |
RD 2054 | 2,037 ㎥/h | PPS34017 | HiLobe 2704 | Duo 255 |
■HiLobe®シリーズ(ドライ)
CombiLine™ RH (HiLobe®+Hepta) |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。03-3225-8938
お問い合わせフォーム